RESULTATS CHALLENGE CCE 2019
Club3 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | LOLA DUPUIS | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 56 |
2 | LUCIE MAURY PETRY | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 47 |
3 | MARIE ERNY | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 43 |
4 | CHARLOTTE BELLANGER | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 35 |
5 | SARAH PITON | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 35 |
6 | AGATHE MAURY PETRY | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 30 |
Club2 | ||||
1 | MAELLE CHUPEAU | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | EMILIE CAUCHOIS | 65 |
2 | AUBIN CONSTANCEAU | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 60 |
3 | LEANNE DELAGE | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 58 |
4 | MARIE ANNE GONFRERE | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 34 |
5 | LEA BELAIR | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 24 |
6 | LUCIE MAGONTY | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 14 |
7 | OCEANE PICHON | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 10 |
Club1 | ||||
1 | MURIEL MASDUPUY | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | MAY LYN CAUCHOIS | 31 |
Poney3 | ||||
1 | ||||
Poney2 | ||||
1 | ||||
Poney1 | ||||
1 | ONDINE CARRIZEY MAZERE | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 19 |
2 | MELINA GRANDCOIN | ECURIES DE MILHAC DE NONTRON (24) | JENNY BARRAO | 15 |
3 | MORGANNE LACHAUD ANDRIEUX | ECURIES DE MILHAC DE NONTRON (24) | JENNY BARRAO | 14 |
RESULTATS CHALLENGE DRESSAGE 2019
Club3GP | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | LEA PEARCE | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | MAY LYN CAUCHOIS | 103 |
2 | NAELLE ARGAUD | C E DE NEUVIC (24) | ANNE LAURE PAREDES FRAISSE | 94 |
3 | MAITENA DUVALEIX | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | MAY LYN CAUCHOIS | 91 |
4 | NICOLAS DAUVILLIER | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 74 |
5 | ELISABETH DAUVILLIER | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 67 |
6 | LORINE AVRIL | C E DE NEUVIC (24) | ANNE LAURE PAREDES FRAISSE | 62 |
7 | ANGELINA PINTO | C E DE NEUVIC (24) | ANNE LAURE PAREDES FRAISSE | 51 |
8 | SUE LORIMER | HORSE CLUB DU PERIGORD NOIR (24) | JEAN LOUIS JOURDAN | 47 |
9 | LAURINE LASMESURAS | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 45 |
10 | CLAIRE BATTEAU | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | EMILIE CAUCHOIS | 41 |
11 | CHARLOTTE BELLANGER | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 40 |
12 | EMMA LACOSTE | C E DE NEUVIC (24) | ANNE LAURE PAREDES FRAISSE | 39 |
13 | MARGAUX GANCHE | PONEY CLUB ET ECURIES DES 4 TEMPS (24) | AMELIE WRZOSEK | 34 |
Club2GP | ||||
1 | ANAIS BOISSONNET | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 40 |
2 | CLARA IBORRA | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 36 |
3 | MARION BOISSONNET | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 22 |
4 | MALVINA MARIE PINCHAULT | PONEY CLUB ET ECURIES DES 4 TEMPS (24) | AMELIE WRZOSEK | 20 |
5 | LAURENE POBELLE | PONEY CLUB ET ECURIES DES 4 TEMPS (24) | AMELIE WRZOSEK | 13 |
6 | ELISABETH MONTERLOS | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 13 |
7 | ZOE FRESARD | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | MAY LYN CAUCHOIS | 10 |
Club1GP | ||||
1 | GAIL SMITH | HORSE CLUB DU PERIGORD NOIR (24) | JEAN LOUIS JOURDAN | 12 |
2 | CAROLINE ZOMENO | PONEY CLUB ET ECURIES DES 4 TEMPS (24) | AMELIE WRZOSEK | 11 |
3 | MURIEL MASDUPUY | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | MAY LYN CAUCHOIS | 10 |
ClubElGP | ||||
1 | FELICITY GREENE | HORSE CLUB DU PERIGORD NOIR (24) | NATHALIE BOUYSSOU | 21 |
RESULTATS CSO - Challenge 2018-2019 | |||||
Club3 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | ESTELLE MOUTINHO | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 242 |
2 | ROMANE BOJILOVA OUVRARD | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 231 |
3 | ANAIS LOCKERT | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 230 |
4 | LUCY PENY | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | PHILIPPE CARON | 213 |
5 | ANAIS GISCARD | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 209 |
6 | LUCILE DE LA FAILLE | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | PHILIPPE CARON | 174 |
7 | LAURA JARGUEL | AU BOS CHEVAL ROUGE (24) | MAEVA POILLION | 170 |
8 | MATHILDE PASQUET | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 163 |
9 | CHARLOTTE BELLANGER | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 154 |
10 | LOUIS BOUTHIER | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 149 |
11 | MASSIA GUEGUEN DENOYE | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | MARION ROHAUT | 144 |
12 | SYLVIE ADLOFF | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 143 |
13 | CLEMENCE DELAGE | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 130 |
14 | FREDERIC FOURNIER | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 128 |
14 | JULIE SORTON HAERRIG | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 128 |
Club2 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | MAELLE DURAND | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | PHILIPPE CARON | 307 |
2 | ELENA COLOMAR | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | MARION ROHAUT | 302 |
3 | ANGELE GAUDIN | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 279 |
4 | CANDICE PICHARDIE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 269 |
4 | AUDE THONNUS | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | MARION ROHAUT | 269 |
6 | JULIE ANNE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 258 |
7 | LUCIE LEVET | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 235 |
8 | CARLA AUGUSTIN | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 212 |
9 | MATHILDE CUSSAC | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 204 |
10 | LORALINE LAIR HENRY | LA CRAVACHE DE TRELISSAC (24) | VERONIQUE AMESTOY | 192 |
11 | LAURE DELCROS | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 191 |
12 | ELOISE MERLIN | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 171 |
13 | MAEVA LABROUSSE CABIANCA | LA BOISSIERE PERIGORD (24) | BRUNO GONDEAU | 170 |
14 | EMMA SIMONET | ECURIES DE LA FAUCONNIE (24) | LAURENT CAYZAC | 169 |
15 | MAEVA DUPIN | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 157 |
Club1 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | LAURE DELCROS | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 144 |
2 | LOISE BOUTHIER | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 137 |
3 | JOHANNA BOURVEN | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | PHILIPPE CARON | 108 |
4 | LEATITIA LALET | LA POUSSIERE PONEY S BALLAD (24) | JEAN XAVIER GIRAUD | 93 |
5 | HEIDI BOUCHERON | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 76 |
6 | LEIA DEGUIGNE | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | ALEXANDRA DEGUIGNE | 51 |
7 | CLOE BERNOUILLET | L ETRIER DE VITRAC (24) | DIDIER BOUYSSOU | 41 |
8 | MAXINE DURAND | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 37 |
10 | CYNTHIA PENICAND | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 32 |
10 | MARIE BENOIT | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | RACHEL AGUESSE | 32 |
12 | JULIE PEYRONNET | C E LA JUMENTERIE (24) | MAROUCHKA HERMITTE | 28 |
13 | ALEXANDRA MARIE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 19 |
13 | LEONIE CHANUT | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 19 |
ClubEl | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | MAELLE DUBOST | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 42 |
2 | EMMA ROSE BRUNO | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 29 |
2 | FLORINE LOCKERT | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 29 |
4 | AIMEE VIDOTTO | ECURIES XAVIER DUBOSQ (24) | XAVIER DUBOSQ | 13 |
5 | FRANCK GAUDUCHEAU | ECURIES DE PUYNADAL (24) | JEROME MANCINI | 11 |
Poney3 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | CAMILLE COLLIN | LA BOISSIERE PERIGORD (24) | BRUNO GONDEAU | 80 |
2 | MARIE PELE | LA BOISSIERE PERIGORD (24) | BRUNO GONDEAU | 51 |
3 | LOUIS BOUTHIER | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 50 |
4 | CLARA TOIRON | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | OLIVIER TOIRON | 49 |
5 | ROMANE MOURET MONBRUN | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 35 |
6 | ROMANE URVOY | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 29 |
7 | LEONIE MEIGNAN | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 25 |
8 | REMI AGUESSE | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 21 |
9 | ALEXANDRA WOLFF | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 20 |
10 | ELISA HONBRADOS | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 18 |
11 | ELENA LEBRUN BARBERO | LA BOISSIERE PERIGORD (24) | BRUNO GONDEAU | 17 |
12 | EVA SALLES | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 12 |
Poney2 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | MAEVA LABROUSSE CABIANCA | LA BOISSIERE PERIGORD (24) | BRUNO GONDEAU | 51 |
2 | LOLA BELFERADJI | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 49 |
3 | ONDINE CARRIZEY MAZERE | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 35 |
4 | LUCAS LEONARD | C E LA JUMENTERIE (24) | MAROUCHKA HERMITTE | 35 |
5 | CLARA IBORRA | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 21 |
6 | FOSTYNE VERBRUGGHE | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 19 |
7 | ZELIE MICHEL | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 18 |
8 | ROMANE URVOY | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 11 |
9 | ANAEL BENEY | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 9 |
Poney1 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | SARAH AGUESSE | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 67 |
2 | HELOISE AGUESSE | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 54 |
3 | LYSA VANZO | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 39 |
4 | EVA GARNIER | LA POUSSIERE PONEY S BALLAD (24) | JEAN XAVIER GIRAUD | 32 |
5 | SAONA GERARD | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 30 |
6 | JUSTINE CHABOT | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 25 |
7 | CAMILLE MCCLURE | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC (24) | MYLHENE MUNOZ | 21 |
8 | LOUANE LE RUYET | L ETRIER DE VITRAC (24) | DIDIER BOUYSSOU | 12 |
9 | CASTILLE BEAUVAIS | L ETRIER DE VITRAC (24) | DIDIER BOUYSSOU | 11 |
10 | FLORA LARENIE | L ETRIER DE VITRAC (24) | DIDIER BOUYSSOU | 10 |
Prepa60 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | LOUCIA PINTO | C E DE NEUVIC (24) | ANNE LAURE PAREDES FRAISSE | 91 |
2 | MELISSANDRE DELAYE | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 73 |
3 | LOUANE TEOLDI | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 71 |
4 | MICHELLE BOU | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 70 |
5 | EMMA FERNANDES | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 69 |
6 | ANOUCK LOUVRE COGNE | CENTRE CHEVAL PONEY EARL (24) | EMILIE CAUCHOIS | 52 |
7 | EMY GUIONIE | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | MARION ROHAUT | 51 |
8 | LAURINE MALARDEL | PONEY CLUB DE ST PANTALY D EXCIDEUIL (24) | TYPHAINE CHAPEYROUX | 40 |
8 | JOHANNA CHAUDEUR | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 40 |
10 | JEANNE BERCOUZAREAU | PONEY CLUB DE ST PANTALY D EXCIDEUIL (24) | TYPHAINE CHAPEYROUX | 37 |
11 | ALBANCE MAZIN | PONEY CLUB DE ST PANTALY D EXCIDEUIL (24) | TYPHAINE CHAPEYROUX | 36 |
12 | PAOLA ROSADO | CENTRE EQUESTRE DU GRAND VIGNOBLE (24) | ANTOINE LAMBERT | 35 |
12 | FAUSTINE PELLETANT | ECURIES DE BERGERAC (24) | JEROME DEROECK | 35 |
14 | CLAUDIA JESUS | LES ECURIES MD (24) | MARIE ANGE DEAVES | 29 |
15 | TIM LABUSSIERE | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 13 |
Prepa70 | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | SARAH KOZIOL | AU BOS CHEVAL ROUGE (24) | MAEVA POILLION | 149 |
2 | TIM LABUSSIERE | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 82 |
3 | LOU MARINE PICHARD | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 75 |
4 | NYSRINE AMEQRANE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 73 |
5 | ANAIS SAVIN | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 71 |
6 | CHLOE POILLION | AU BOS CHEVAL ROUGE (24) | MAEVA POILLION | 67 |
7 | ROMANE ROUSSARIE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 63 |
8 | CHLOE LANDREVIE DEBORD | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 62 |
9 | LENA ALMET | EQUI PERIGORD (24) | SANDY PAQUE | 61 |
10 | ANAELLE CANONNE | CERCLE HIPPIQUE D ANTONNE (24) | FLORENCE BOUTHIER | 56 |
11 | ELINA TASCHER SANTOS | LES ECURIES DU LAC (24) | JULIE ANNE GIRARD | 54 |
11 | SOPHIE DE COUDIER | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 54 |
13 | NATACHA SAGOT | FERME EQUESTRE DE GUEYTE (24) | PHILIPPE CARON | 50 |
13 | CINDY DELAYRE | ECURIES DU ROSIER (24) | ESTELLE ANNA DUBUISSON | 50 |
15 | LUCILLE STIENSTRA | PONEY CLUB ARC EN CIEL (24) | LAURA BOUSCARY | 49 |
RESULTATS TREC - Challenge 2018-2019 | ||||
Club1Eq | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | Équipe : LES MOUSQUETAIRES | F E HIPPOCAMP (24) | MURIEL BOURON | 12 |
LAURA BENDAHMANE | ||||
ADAM DERNONCOURT | ||||
ANNA DERNONCOURT | ||||
ANTHONY MAZEAU | ||||
2 | Équipe : CE PUYNADAL | ECURIES DE PUYNADAL (24) | KARINE BENHAMOU | 10 |
BERNADETTE BENHAMOU | ||||
ADELINE CHOZARD | ||||
MARINA LACAZE | ||||
ISABELLE LAPEYRE |
RESULTATS PROVISOIRES EQUITATION ADAPTEE - Challenge 2018-2019 | ||||
MANIA | Cavalier | Club | Coach | Participations |
Joel ESCAPOULADE | AU BOS CHEVAL ROUGE (24) | MAEVA POILLION | 3 | |
RESULTATS PROVISOIRES EQUITATION ADAPTEE - Challenge 2018-2019
RESULTATS PROVISOIRES EQUITATION ADAPTEE - Challenge 2018-2019
RESULTATS PROVISOIRES ENDURANCE - Challenge 2019-2019 |
(attente de la finale à Loubejac le 30 juin 2019 )
RESULTATS PONY GAMES - Challenge 2018-2019 | ||||
Club 2 Benjamin | Cavalier | Club | Coach | Pts |
1 | Équipe : LES M N S | C E ET PONEY CLUB METAIRIE DU ROC | Rachel AGUESSE | 16 |
REMI AGUESSE | ||||
AXELLE DESSAIN | ||||
LILA PORCHERON DACQUIN | ||||
CLARA TOIRON | ||||
2 | Équipe : LES ETOILES ROUGES | AU BOS CHEVAL ROUGE | Maeva POILLION | 8 |
ESTELLE CAMINADE | ||||
ALOISE CAPELLE | ||||
GABRIELLE DUCHATEAU | ||||
JULIETTE TER HEEGDE | ||||
LEONORE TER HEEGDE |